玻璃鋼立式容器基礎(chǔ)
來源:行業(yè)新聞 /
時間: 2024-01-06
DN | n—M |
1000 | 4一M14 |
1200 | 4一M14 |
1400 | 4一M14 |
1600 | 8一M14 |
1800 | 8一M14 |
2000 | 8一M14 |
2200 | 8一M14 |
2400 | 8一M16 |
2600 | 12一M16 |
2800 | 12一M16 |
3000 | 12一M16 |
3500 | 12一M16 |
3800 | 12一M16 |
4000 | 12一M16 |
上一篇: 立式玻璃鋼容器參數(shù)表
下一篇: 污水池玻璃鋼蓋板廠家